Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.elp.edu.pe/handle/SUPERIOR LA PONTIFICIA/40
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pillaca Esquivel, Uldarico | es_PE |
dc.contributor.author | Bautista Munaylla, Yuri Vladimir | - |
dc.contributor.author | Sulca Huamaccto, Milagros Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T02:39:16Z | - |
dc.date.available | 2025-06-02T02:39:16Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elp.edu.pe/jspui/handle/SUPERIOR%20LA%20PONTIFICIA/40 | - |
dc.description.abstract | La indagación denominada: "Ejecución Presupuestal y Gestión Financiera en la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, Ayacucho, 2022-2023", precisa el fin precisar la vinculación entre la ejecución presupuestal (EP) y la gestión financiera (GF). La causa se debe a la falta de capacitación del personal, la falta de procedimientos adecuados y de transparencia en los procesos de selección, lo que dificulta el uso bueno de los medios nacionales. En el 2022, el presupuesto inicial fue S/ 5,864,939.00 y el modificado S/ 9,549,611.00, con un devengado de S/ 9,070,296.53, dejando un saldo de S/ 479,314.47 sin ejecutar. En el 2023, el presupuesto inicial fue S/ 7,331,104.00 y el modificado S/ 11,818,832.00, con un devengado de S/ 8,209,878.12, dejando un saldo de S/ 3,608,953.88 sin ejecutar. Este efecto resulta en una gestión ineficiente de los recursos, agravando problemas socioeconómicos en Jesús Nazareno. La solución plantea fortalecer la capacitación del personal, optimizar la asignación de recursos, garantizar procedimientos claros y fomentar la participación ciudadana, complementado con un seguimiento constante. De acuerdo con los datos reflejados en la tabla N°01, el presupuesto inicial asignado para la institución en el año 2023 ascendió a S/ 7,331,104.00. Tras modificaciones, el presupuesto totalizó S/ 11,818,832.00, con un monto devengado de S/ 8,209,878.12, lo que dejó un saldo pendiente de ejecución de S/ 3,608,953.88. En cuanto a la tabla N°02, se observa que en 2022 el presupuesto de apertura fue de S/ 5,864,939.00, el presupuesto modificado alcanzó los S/ 9,549,611.00, y el monto ejecutado fue de S/ 9,070,296.53, resultando en un saldo no ejecutado de S/ 479,314.47. Este rezago en la ejecución del presupuesto, a pesar de las necesidades urgentes, intensifica los problemas relacionados con los proyectos destinados a beneficiar al distrito de Jesús Nazareno, afectando directamente a los usuarios y a la comunidad en general. Los inconvenientes citados son perceptibles a escala mundial, puesto que estudios han evidenciado que una proporción significativa de las entidades públicas, tales como organismos estatales, no implementan de manera íntegra sus asignaciones presupuestarias, un fenómeno que no resulta extraño en nuestro contexto, sobre todo en organismos públicos, como los Gobiernos Regionales y Locales, incluidos los ayuntamientos. A nivel regional y local, se enfrenta igualmente la dificultad de la ejecución incompleta de los recursos asignados, lo que pone de manifiesto una pauta recurrente en la administración de los bienes públicos. Por ello, se destaca la relevancia de llevar a cabo investigaciones que contribuyan al análisis y la comprensión de este fenómeno. A nivel nacional, se ha percibido que existen diversas propuestas y alternativas para optimizar la gestión pública, pero carecen de un marco estratégico claro, desarrollándose de manera dispersa y sin cohesión. En vista de lo anterior, el problema central del presente estudio se formula de la siguiente manera: ¿Cuál es la relación entre la EP y la GF en la municipalidad distrital de Jesús Nazareno, Ayacucho, durante el período 2022 - 2023? El propósito principal de la investigación es determinar dicha relación en la citada entidad municipal en el mismo periodo. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Superior la Pontificia | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Ejecución presupuestal | es_PE |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.subject | Capacitación | es_PE |
dc.title | Ejecución Presupuestal y Gestión Financiera en la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, Ayacucho, 2022-2023. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Superior la Pontificia | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración de Empresas | es_PE |
renati.advisor.dni | 28261619 | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-0103-075X | es_PE |
renati.author.dni | 70320823 | es_PE |
renati.author.dni | 60045912 | es_PE |
renati.author.orcid | 0009-0007-9360-769X | es_PE |
renati.author.orcid | 0009-0000-9781-405X | es_PE |
renati.discipline | 211155 | es_PE |
renati.juror | Tamara Pando Ezcurra | es_PE |
renati.juror | Ricardo Taco Castro | es_PE |
renati.juror | Carlos Ataurima Mañuico | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
Appears in Collections: | Trabajo de Investigación Bachiller |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo Bautista y Sulca.pdf | 777.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Turnitin (F) - SulcaH BautistaM.pdf Restricted Access | 4.83 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License